82.1763 PENTE
576.1400 INTERCEPTE
454.2591 ERR_MOY_ABS
Prix du Mais blanc à Nouna de Nov-20 à Oct-23
Obs Mois Prix Borne Inf Borne Sup Variation Prix projetés
1 Nov-20 1,100 0 0 0 0
2 Dec-20 560 0 0 0 0
3 Jan-21 200 0 0 0 0
4 Feb-21 250 0 0 0 0
5 Mar-21 262.5 0 0 0 0
6 Apr-21 275 0 0 0 0
7 May-21 275 0 0 0 0
8 Jun-21 283.333 0 0 0 0
9 Jul-21 1,200 0 0 0 0
10 Aug-21 325 0 0 0 0
11 Sep-21 2,068.182 0 0 0 0
12 Oct-21 1,870 0 0 0 0
13 Nov-21 1,856.25 0 0 0 0
14 Dec-21 1,890.625 0 0 0 0
15 Jan-22 2,000 0 0 0 0
16 Feb-22 2,200 0 0 0 0
17 Mar-22 2,138.889 0 0 0 0
18 Apr-22 2,887.5 0 0 0 0
19 May-22 2,800 0 0 0 0
20 Jun-22 3,025 0 0 0 0
21 Jul-22 2,915 0 0 0 0
22 Aug-22 2,750 0 0 0 0
23 Sep-22 2,818.75 0 0 0 0
24 Oct-22 2,585 0 0 0 0
25 Nov-22 2,406.25 0 0 0 0
26 Dec-22 2,368.75 0 0 0 0
27 Jan-23 2,337.5 0 0 0 0
28 Feb-23 2,681.25 0 0 0 0
29 Mar-23 2,750 0 0 0 0
30 Apr-23 2,555 0 0 0 0
31 May-23 2,506.25 0 0 0 0
32 Jun-23 2,475 0 0 0 0
33 Jul-23 2,475 0 0 0 0
34 Aug-23 2,475 0 0 0 0
35 Sep-23 2,475 0 0 0 0
36 Oct-23 2,445 0 0 0 0
37 Nov-23 0 3,173.839 4,082.357 -0.081 2,247.668
38 Dec-23 0 3,051.682 3,960.2 -0.034 2,171.989
39 Jan-24 0 3,066.581 3,975.099 0.004 2,181.22
40 Feb-24 0 3,454.215 4,362.733 0.11 2,421.365
41 Mar-24 0 3,456.402 4,364.92 0.001 2,422.72
42 Apr-24 0 4,274.876 5,183.394 0.209 2,929.778
43 May-24 0 2,585.865 3,494.384 -0.357 1,883.408
44 Jun-24 0 2,733.79 3,642.308 0.049 1,975.05
45 Jul-24 0 4,592.341 5,500.859 0.583 3,126.453
46 Aug-24 0 2,457.325 3,365.843 -0.423 1,803.775
47 Sep-24 0 5,456.305 6,364.823 1.03 3,661.694
48 Oct-24 0 4,593.467 5,501.985 -0.146 3,127.151

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches