Total des Offres de vente en Vivrier (XOF)

1,898

32,112

72,067

Total des Offres de Vente en Betail (XOF)

1,450

30,100

65,0

Total des Offres d´achat en Vivrier (XOF)

898

12,102

27,007

Total des Offres d´achat en Betail (XOF)

198

3,212

12,067

Prix Moyen en Céréale (XOF)

298

302

190

Prix Moyen en Betail (XOF)

276,200

275,000

260,067

Offre de Vente et Demande d'achat
Type Trans. Description Produit/Betail Pays Quantite Prix Unitaire Montant Status Date Publication Date Validité View
ACHAT aaaaa Boeuf MAURITANIE 15,000 15,000 225,000,000 En cours 02/11/2024 10:02:59 2023-09-23
ACHAT aaaaa Boeuf MAURITANIE 15,000 15,000 225,000,000 Conclus 24/10/2024 19:43:15 2023-09-23
VENTE sfvsfqvsv Mais blanc MAURITANIE 15,000 15,000 225,000,000 Conclus 24/10/2024 19:42:13 2023-09-23
VENTE <p>mais blqn</p> Maïs melangé MAURITANIE 1,000 1,000 1,000,000 Conclus 24/10/2024 14:12:18 2023-09-15
VENTE mais blanco Mais blanc MAURITANIE 1,000 1,000 1,000,000 Conclus 16/10/2024 11:32:22 2023-09-16
VENTE bovine Chameau Tchad 12 25,000 300,000 En cours 20/09/2024 16:43:02 2024-09-20
VENTE vente Taureau Tchad 50 150,000 7,500,000 En cours 20/09/2024 11:09:50 2024-09-20
ACHAT achat Taureau Tchad 100 200,000 20,000,000 En cours 20/09/2024 11:05:53 2024-09-30
VENTE offre bovin Taureau Tchad 5 250,000 1,250,000 En cours 20/09/2024 10:37:51 2024-09-20
VENTE animaux Jument Tchad 1 500,000 500,000 En cours 20/09/2024 10:37:51 2024-09-30

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches